無障礙
設定只會儲存在這部裝置上。
類似Summer Fridays Lip Butter Balm的韓國保養品
有 3 款韓國產品和Summer Fridays Lip Butter Balm有相同關鍵成分、質地或用途:LANEIGE Lip Glowy Balm、LANEIGE Lip Sleeping Mask和KAINE Glow Melting Lip Balm。
關於Summer Fridays Lip Butter Balm
- 產品
- Lip Butter Balm(15g) · $24
- 為什麼最近受到關注
- TikTok 爆紅的護唇膏;品牌在2026年持續推出限定口味(Iced Matcha、Birthday Cake)
可以比較的韓國產品
| 產品 | 相同關鍵成分 | 相似之處 | 查核日價格 | 販售通路 | 官方頁面 |
|---|---|---|---|---|---|
| LANEIGE라네즈Lip Glowy Balm립 글로이 밤 | 乳油木果脂、穆魯穆魯籽脂 | 兩種主要油脂相同,做成帶淡淡色澤、光澤妝效的護唇膏;純素配方。 數據一覽
| ≈₩27,000($19,10g) | LANEIGE 美國/國際官網;Amoremall Global;Sephora(品牌通路) | 在 us.laneige.com 查看 (在新分頁開啟) |
| LANEIGE라네즈Lip Sleeping Mask립 슬리핑 마스크 | 乳油木果脂、穆魯穆魯籽脂 | 同樣以乳油木果脂+穆魯穆魯籽脂為基底,做成免沖洗的晚安唇膜,含莓果複合物。 數據一覽
| ≈₩35,000($25,20g) | LANEIGE 美國官網;Sephora(品牌通路) | 在 us.laneige.com 查看 (在新分頁開啟) |
| KAINEGlow Melting Lip Balm | 乳油木果脂 | 透明、玻璃般光澤的融化型護唇膏,含乳油木果脂、荷荷芭油、角鯊烷和神經醯胺。 | ≈₩22,000($16,3.4g) | KAINE 全球官方商店(查詢時已售完);Style Korean | 在 kaine.com 查看 (在新分頁開啟) |
配對依據為品牌標示的成分、質地、妝效或用途。我們不主張任何產品與另一款產品作用相同或優於另一款產品,也不對使用結果做任何宣稱。價格為查核當日官方頁面所示,可能會變動;標示「≈」的金額為概略換算。K-Remix 與本頁任何品牌均無關聯。
資料來源
查核日期:2026年10月26日 · 2026年10月26日當週